| 2009 | |
| | |
Afluencia de votantes a las 20h | 15.761.963 - | 46,00% |
Abstención | 18.499.909 - | 54,00% |
Votos nulos | 98.079 - | 0,62% |
Votos en blanco | 220.179 - | 1,41% |
Candidaturas | Votos | Diputados | |
PP | 6.615.015 - | 42,23% | 23 |
PSOE | 6.032.500 - | 38,51% | 21 |
CEU | 802.225 - | 5,12% | 2 |
IU-ICV-EUiA-BA | 583.708 - | 3,73% | 2 |
UPyD | 449.499 - | 2,87% | 1 |
Edp-V | 391.962 - | 2,50% | 1 |
II | 175.895 - | 1,12% | |
LV-GVE | 87.088 - | 0,56% | |
PACMA | 44.364 - | 0,28% | |
IZAN-RG | 25.243 - | 0,16% | |
PUM+J | 24.103 - | 0,15% | |
LIBERTAS | 22.805 - | 0,15% | |
AES | 19.678 - | 0,13% | |
PCPE | 15.203 - | 0,10% | |
PSA | 13.018 - | 0,08% | |
POSI | 12.911 - | 0,08% | |
iF | 11.266 - | 0,07% | |
DN | 10.071 - | 0,06% | |
FE de las JONS | 10.032 - | 0,06% | |
CDS | 9.952 - | 0,06% | |
MSR | 9.948 - | 0,06% | |
PFyV | 9.802 - | 0,06% | |
FN | 9.431 - | 0,06% | |
RC | 7.263 - | 0,05% | |
PH | 6.596 - | 0,04% | |
EXTREMADURA UNIDA | 6.311 - | 0,04% | |
SAIn | 5.987 - | 0,04% | |
UV | 5.907 - | 0,04% | |
CDL | 5.733 - | 0,04% | |
FA | 5.122 - | 0,03% | |
PREPAL | 4.125 - | 0,03% | |
UCE | 3.507 - | 0,02% | |
UNA | 3.296 - | 0,02% | |
AA | 2.199 - | 0,01% | |
UCL | 1.940 - | 0,01% | |
1 comentario:
Bueno, finalmente II con 175895 votos se ha quedado cerca del escaño pero no lo ha conseguido.
Los 25243 votos de IA tampoco has sido suficientes.
Los únicos partidos de izquierda que tendrán representación en el parlamento europeo seran IU y Edp-V.
Por desgracia, el parlamento europeo estará compuesto por una mayoría aplastante de partidos de derecha y extrema derecha, lo cual es francamente preocupante.
Alex
Publicar un comentario